Anti
Descripción general Control de humedad antiestático Pantalla digital Deshumidificación Componentes electrónicos Gabinete
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
OverviewInformación básica.
N º de Modelo. | GZ-1020E |
Industria de aplicaciones | Cámara, Óptica, Electrónica, Materiales Diversos |
Servicio postgarantía | Soporte técnico por vídeo, soporte en línea |
Certificado | CE, RoHS, FCC, Certificación de prueba ignífuga |
Material | Acero laminado en frío con revestimiento antiestático negro |
Dimensión (largo* ancho* alto) | 1190*590*1740(milímetro) |
Solicitud | BGA, IC, LED, CCD, Qfp, Sop, PCB, etc. |
Rango de humedad relativa | 20%-60%Rh, por debajo del 5%Rh |
Energía promedio | 20W/H, 35W/H |
Tipo | Gabinete seco antiestático |
Paquete de transporte | Paquete de madera |
Especificación | W1190*D590*H1740(milímetros) |
Marca comercial | GMS Industrial |
Origen | Guangdong, China |
Código hs | 8543709990 |
Capacidad de producción | 1000 piezas/año |
Descripción del Producto
Control de humedad antiestático pantalla Digital deshumidificador componente electrónico gabinete de almacenamiento gabinete seco ESDParámetros del productoGZ-1020E | ||
nombre del producto | Gabinete seco electrónico | |
Tamaño externo | W1190*D590*H1740(milímetros) | |
Peso | 115 kg | |
Capacidad | 1020L | |
Estantes | 5 (Ajustable y móvil) | |
Rango de humedad | 20%-60%RH, por debajo del 5%RH | |
Unidad de secado (Deshumidificador) | Adopte materiales de tamiz molecular importados, que son materiales semipermanentes que absorben la humedad. No solo puede evitar eficazmente la rehumedad y el goteo, sino que también puede utilizarse durante hasta diez años sin necesidad de un reemplazo frecuente. | |
Voltaje | 100-130V / 220-240V. (Según el voltaje local utilizado por el cliente. Cubre el mundo). | |
Encendiendo | Se instalan lámparas de luz fría LED sin calor en el interior para una observación clara. Ventanas de vidrio templado antiestático engrosado de 5 mm. | |
Precisión del sensor | ±3%RH, ±1ºC (Sensor de temperatura y humedad ultrasensible Sensirion suizo importado) | |
Panel de control | Usando una nueva pantalla LCD, los valores de temperatura y humedad tienen una precisión de ±1, y la temperatura y la humedad se muestran de forma independiente. |
MATERIAL DE RECUBRIMIENTO ANTIESTÁTICO | DESHUMIDIFICADOR RÁPIDO | ESTANTES AJUSTABLES |
Puede eliminar la electricidad estática y garantizar que los componentes electrónicos y otros productos en un ambiente con baja humedad estén protegidos de la electricidad estática. | Material PPS: Resistencia al calor hasta 230 °C. Diseño modular: Fácil de mantener y reemplazar. Seguridad y protección del medio ambiente. | Los estantes se pueden instalar y quitar de manera flexible, lo que puede soportar un peso de carga distribuido uniformemente de 40 KG-50 KG/pieza. |
(1) La deshumidificación electrónica completamente automática, sin operación manual, cumple con el almacenamiento de calidad a largo plazo de los artículos.
(2) El deshumidificador físico que ahorra más energía tiene una deshumidificación rápida, sin polvo, sin goteo, sin ruido, sin consumibles y con ahorro de energía.
(3) Se puede lograr una humedad baja sin relleno de nitrógeno y el costo de uso es bajo. Actualmente es el modo de diseño más económico.
(4) El control de humedad incorporado evita fallas expuestas y el riesgo de contacto accidental. Al mismo tiempo, se mejora la seguridad para evitar daños.
(5) El controlador de humedad de alta precisión importado se utiliza para el control de humedad de alta precisión. La aplicación para el gabinete StoringDry tiene una amplia gama de aplicaciones, como SMT en fabricación, embalaje y pruebas de productos electrónicos, fabricación de PCB y procesos de prueba y embalaje de semiconductores LED. incluyendo BGA, IC, LED, CCD, QFP, SOP, LCD, PDF, oblea de silicio, cerámica, CSP, resonador de cristal y otros procesos, almacenamiento de obleas a prueba de humedad, instrumentos ópticos de precisión, moldes metálicos, industria de impresión, medicina química, colecciones de antigüedades para uso civil, lentes a prueba de humedad, materiales medicinales preciosos, sellos, equipos electrónicos, archivos de imágenes de CD.
Elementos:
1. Lentes fotográficas y ópticas, películas;2. Cámaras fotográficas o de fotografía digital, audiovisual;3. Instrumentos precisos;4. Productos farmacéuticos y químicos5. PCB, IC, componentes electrónicos, etc.Industria:1. Industria Electrónica y SMT2. Industria LED y semiconductores3. Óptica y optoelectrónica4. Universidades, instituciones y laboratorios de investigación científica5. Aeroespacial6. Hogar e industrial, etc.Embalaje y envío
Embalaje:
Exportar paquete estándar de madera. (sin troncos, madera no maciza, sin fumigación, cumple con los estándares de exportación)
Envío:
Contamos con un excelente transportista cooperativo para respaldar el servicio de transporte, incluidos FOB, CIF, DDP, etc., para satisfacer las demandas especiales del cliente.
Servicio:
GMS Industrial cuenta con un equipo de mercados, ventas, servicio técnico y red para brindar a los clientes y distribuidores servicios integrales de preventa, venta y posventa. Puede comunicarse con nosotros si tiene alguna pregunta y requisito.
24 horas en línea. Los mensajes serán respondidos tan pronto como se reciban.
GZ-500E | GZ-1250E | GZ-1510E |
Las funciones y tipos de gabinetes/cámaras secas están completos para satisfacer diversas necesidades. |
Los certificados de calidad del producto están completos, incluida la certificación de la serie CE, FCC, RoHS y Prueba retardante de llama. Nuestros productos se han vendido a muchos países y regiones, incluido el mercado norteamericano, el mercado europeo, el mercado del sudeste asiático, etc. Hemos alcanzado una cooperación a largo plazo con muchos clientes y clientes de todo el mundo confían y reconocen profundamente. Hasta ahora, hemos proporcionado equipos y soluciones a más de 3000 clientes. |
q | ¿Aceptan OEM/ODM? |
A | Apoyamos OEM y ODM. |
q | ¿Se puede personalizar el producto? |
A | Sí, podemos personalizar cualquier producto según los requisitos del cliente. |
q | W.¿Cuáles son las características del material de este tipo de armarios? |
A | Sus recubrimientos de grado militar se crean para el almacenamiento de paquetes de productos electrónicos en la industria electrónica. El coeficiente de conductividad del revestimiento del gabinete es 10^6-10^9, de acuerdo con los estándares ESD nacionales e industriales, como SJ/T10694-2006 "Especificación general para sistemas antiestáticos de fabricación y aplicación de productos electrónicos". |
q | ¿Qué envío está disponible? |
A | Por mar, por aire, por expreso o según sus necesidades. |
q | ¿Cuál es el tiempo de entrega? |
A | 3-7 días laborables para productos estándar. Los productos personalizados se basan en la demanda. |
q | ¿Tiene stock, se puede vender al por mayor? |
A | Contamos con inventario y apoyamos órdenes de compra de gran volumen. |
Productos relacionados
-
Pequeña y romántica casa de contenedores oceánicos, habitación de hotel prefabricada modular en venta
-
Logotipo personalizado, cartón corrugado de Color, regalo, embalaje cosmético, envío, almacenamiento, papel más grueso, embalaje de regalo, caja Postal
-
Gabinete de almacenamiento de herramientas resistente Kinbox con 6 cajones y gabinete de doble puerta
-
Archivador vertical de acero del almacenamiento del archivador del metal de los muebles de oficinas con 4 cajones